| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1700 | 68 | – |
| Energia (kcal) | 400 | 16 | – |
| Hidratos de Carbono (g) | 100 | 4 | 2 |
| Açucares (g) | 100 | 4 | 4 |
| Sal (g) | 0.013 | 0.001 | – |
4g
200
Açúcar.
NA
NA
€1.66
| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1700 | 68 | – |
| Energia (kcal) | 400 | 16 | – |
| Hidratos de Carbono (g) | 100 | 4 | 2 |
| Açucares (g) | 100 | 4 | 4 |
| Sal (g) | 0.013 | 0.001 | – |
4g
200
Açúcar.
NA
NA
Frutas E Vegetais
Frutas E Vegetais
Cogumelos
Frutas
Frutas E Vegetais
Frutas E Vegetais
Fruta Da Época
Frutas E Vegetais
Novilho E Bovino
Alfaces
Frutas E Vegetais
Cogumelos
Alfaces
Batatas, Cebolas E Alhos
Avaliações
Ainda não existem avaliações.