| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1026.0 |
| Energia (kcal) | 242.0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 56.7 |
| Açucares (g) | 56.2 |
| Fibras (g) | 5.7 |
| Proteínas (g) | 1.0 |
| Sal (g) | 0.4 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
0.11g
Agente de volume (Dextrose), edulcorante (aspartame), estabilizador (celulose microcristalina) e L-leucina.Contém uma fonte de fenilalanina.
Podemos incluir o símbolo da APC. Sem lactose







Avaliações
Ainda não existem avaliações.