| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1305 |
| Energia (kcal) | 312 |
| Lípidos (g) | 0 |
| Saturados (g) | 0 |
| Monoinsaturados (g) | 0 |
| Polinsaturados (g) | 0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 85 |
| Açucares (g) | 72 |
| Polióis (g) | 0 |
| Amido (g) | 0 |
| Fibras (g) | 0 |
| Proteínas (g) | 0 |
| Sal (g) | 0.09 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Lactose (LEITE) edulcorantes: glicosídeos de esteviol 14.8% sucralose 5.65% estabilizadores: celulose microcristalina carboximetilcelulose de sódio reticulada.
Alergénios: Para alergénios, ver ingredientes em maiúscula. Pode conter LEITE.



Avaliações
Ainda não existem avaliações.