Lavado, pronto a consumir.
true
Conservar entre +1ºC e +5ºC.
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 96 |
| Energia (kcal) | 23 |
| Lípidos (g) | 0.5 |
| Saturados (g) | 0.1 |
| Hidratos de Carbono (g) | 0.5 |
| Açucares (g) | 0.5 |
| Fibras (g) | 1.5 |
| Proteínas (g) | 3.5 |
| Sal (g) | 0.06 |
| Indefinido | 0 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
| Vitamina E (mg) | 2.78 |
| Vitamina K (µg) | 228 |
| Potássio (mg) | 330 |
Agrião de água








Avaliações
Ainda não existem avaliações.