| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 2525 |
| Energia (kcal) | 611 |
| Lípidos (g) | 52 |
| Saturados (g) | 5.5 |
| Hidratos de Carbono (g) | 4.9 |
| Açucares (g) | 3 |
| Fibras (g) | 9.5 |
| Proteínas (g) | 26 |
| Sal (g) | 0.72 |
30g
6
Miolo de AMÊNDOA, óleo de girassol e sal (máx. 1%).
Contém Amendoim, Frutos de casca rija. Pode conter vestígios de Frutos de casca rija.
Fonte de proteína.
Não aplicável






Avaliações
Ainda não existem avaliações.