| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 2524 | 757 | 9 |
| Energia (kcal) | 610 | 183 | – |
| Lípidos (g) | 50.0 | 15.0 | 21 |
| Saturados (g) | 7.4 | 2.2 | 11 |
| Hidratos de Carbono (g) | 10.5 | 3.2 | 1 |
| Açucares (g) | 5.3 | 1.6 | 2 |
| Fibras (g) | 8.0 | 2.4 | – |
| Proteínas (g) | 25.4 | 7.6 | 15 |
| Sal (g) | 0.54 | 0.16 | 3 |
30g
0
AMENDOIM, óleo de girassol alto oleico, sal e piripiri.
Contém Amendoim. Pode conter vestígios de Frutos de casca rija, Glúten, Leite, Sementes de sésamo, Soja, Sulfitos.
NA
NA







Avaliações
Ainda não existem avaliações.