| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 2479.0 | 744 | – |
| Energia (kcal) | 598.0 | 180 | – |
| Lípidos (g) | 47.4 | 14.2 | 20 |
| Saturados (g) | 9.3 | 2.8 | 14 |
| Hidratos de Carbono (g) | 10.0 | 3 | 1 |
| Açucares (g) | 3.8 | 1.1 | 1 |
| Fibras (g) | 10.5 | 3.2 | – |
| Proteínas (g) | 27.7 | 8.3 | 17 |
30g
33
Amendoim com casca.
Contém Amendoim. Pode conter vestígios de Frutos de casca rija, Glúten, Leite, Sementes de sésamo, Soja, Sulfitos.
NA
NA








Avaliações
Ainda não existem avaliações.