| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1411 | 353 | – |
| Energia (kcal) | 333 | 83 | 4 |
| Lípidos (g) | 1,5 | 0,4 | 1 |
| Saturados (g) | 0,1 | 0 | <1 |
| Hidratos de Carbono (g) | 77 | 19 | 7 |
| Açucares (g) | 73 | 18 | 20 |
| Fibras (g) | 4,7 | 1,2 | – |
| Proteínas (g) | 0,5 | 0,1 | <1% |
| Sal (g) | 0 | 0 | 0 |
25g
8
Arandos, açúcar e óleo de girassol.
Pode conter vestígios de Amendoim, Frutos de casca rija.
Fonte de Fibra.
%DR = Dose de Referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal).








Avaliações
Ainda não existem avaliações.