| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1504.0 |
| Energia (kcal) | 354.0 |
| Lípidos (g) | 0.8 |
| Saturados (g) | 0.3 |
| Hidratos de Carbono (g) | 79.3 |
| Açucares (g) | 0.1 |
| Fibras (g) | 2.4 |
| Proteínas (g) | 6.6 |
| Sal (g) | 0.1 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
70g
14
arroz extra longo agulha branqueado
NA NA







Avaliações
Ainda não existem avaliações.