| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1487.0 |
| Energia (kcal) | 350.0 |
| Lípidos (g) | 1.0 |
| Saturados (g) | 0.5 |
| Hidratos de Carbono (g) | 78.0 |
| Fibras (g) | 1.8 |
| Proteínas (g) | 6.5 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
70g
14
Arroz Longo Extra Carolino Branqueado Carolino
0
€0.78
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1487.0 |
| Energia (kcal) | 350.0 |
| Lípidos (g) | 1.0 |
| Saturados (g) | 0.5 |
| Hidratos de Carbono (g) | 78.0 |
| Fibras (g) | 1.8 |
| Proteínas (g) | 6.5 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
70g
14
Arroz Longo Extra Carolino Branqueado Carolino
0
Frutas E Vegetais
Cogumelos
Alfaces
Cogumelos
Batatas, Cebolas E Alhos
Frutas
Alfaces
Cogumelos
Frutas E Vegetais
Frutas E Vegetais
Frutas E Vegetais
Frutas E Vegetais
Batatas, Cebolas E Alhos
Frutas E Vegetais
Batatas, Cebolas E Alhos
Batatas, Cebolas E Alhos
Avaliações
Ainda não existem avaliações.