| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1478 |
| Energia (kcal) | 349 |
| Lípidos (g) | 3.2 |
| Saturados (g) | 0.7 |
| Hidratos de Carbono (g) | 71 |
| Açucares (g) | <0.5 |
| Fibras (g) | 4.2 |
| Proteínas (g) | 7.0 |
| Sal (g) | 0.03 |
| Nutriente | Quantidade | % VRN |
|---|---|---|
| Tiamina (mg) | 0.29 | 26 |
| Manganês (mg) | 1.5 | 75 |
70g
14
Arroz integral.
Fonte de manganês.Alto teor em vitamina B1.
%VRN: Valor de Referência do Nutriente





Avaliações
Ainda não existem avaliações.