| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1499.0 |
| Energia (kcal) | 353.0 |
| Lípidos (g) | 0.8 |
| Saturados (g) | 0.3 |
| Hidratos de Carbono (g) | 78.7 |
| Açucares (g) | 0.1 |
| Fibras (g) | 0.5 |
| Proteínas (g) | 7.5 |
| Sal (g) | 0.1 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
70g
14
arroz extra longo agulha branqueado
NA
O teor de sal deve-se exclusivamente ao teor de sódio naturalmente presente








Avaliações
Ainda não existem avaliações.