| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 443.0 | 368.0 | 4 |
| Energia (kcal) | 104.0 | 87.0 | – |
| Lípidos (g) | 0.4 | 0.3 | 0 |
| Saturados (g) | 0.1 | 0.1 | 1 |
| Proteínas (g) | 25.2 | 20.9 | 42 |
| Sal (g) | 0.54 | 0.45 | 7 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
83g
3
Atum (mínimo 70%) (Katsuwomus pelamis ou Thunnus obesus ou Thunnus Albacares), água e sal.
Contém Peixe.
NA
NA






Avaliações
Ainda não existem avaliações.