| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 954.0 | 801.0 | 10 |
| Energia (kcal) | 228.0 | 192.0 | – |
| Lípidos (g) | 13.0 | 10.9 | 16 |
| Saturados (g) | 2.4 | 2.0 | 10 |
| Proteínas (g) | 27.8 | 23.4 | 47 |
| Sal (g) | 0.34 | 0.28 | 5 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
85g
1
Atum (mínimo 70%) (Katsuwomus pelamis ou Thunnus obesus ou Thunnus Albacares), azeite virgem extra (14,5%), Azeite refinado (14,5%) e sal
Contém Peixe.
Sem glúten.
NA






Avaliações
Ainda não existem avaliações.