| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 836 |
| Energia (kcal) | 200 |
| Lípidos (g) | 11.1 |
| Saturados (g) | 1.4 |
| Proteínas (g) | 25 |
| Sal (g) | 1 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
85g
1
Atum (mínimo 70%) (Katsuwomus Pelamis ou Thunnus Obesus ou Thunnus Albacares), óleo vegetal (girassol) e sal.
Contém Peixe.
NA
NA









Avaliações
Ainda não existem avaliações.