| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 3367 |
| Energia (kcal) | 819 |
| Lípidos (g) | 91 |
| Saturados (g) | 13 |
| Monoinsaturados (g) | 71 |
| Polinsaturados (g) | 6.3 |
| Hidratos de Carbono (g) | 0 |
| Açucares (g) | 0 |
| Fibras (g) | 0 |
| Proteínas (g) | 0 |
| Sal (g) | 0 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
10ml
75
Azeite virgem extra.
NA
Azeite de Portugal
NA









Avaliações
Ainda não existem avaliações.