| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 3367 |
| Energia (kcal) | 819 |
| Lípidos (g) | 91 |
| Saturados (g) | 13 |
| Hidratos de Carbono (g) | 0 |
| Açucares (g) | 0 |
| Fibras (g) | 0 |
| Proteínas (g) | 0 |
| Sal (g) | 0 |
.
azeite virgem extra
azeitonas 100% portuguesas
€1.66
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 3367 |
| Energia (kcal) | 819 |
| Lípidos (g) | 91 |
| Saturados (g) | 13 |
| Hidratos de Carbono (g) | 0 |
| Açucares (g) | 0 |
| Fibras (g) | 0 |
| Proteínas (g) | 0 |
| Sal (g) | 0 |
.
azeite virgem extra
azeitonas 100% portuguesas
Batatas, Cebolas E Alhos
Frutas
Alfaces
Cogumelos
Alfaces
Cogumelos
Frutas E Vegetais
Batatas, Cebolas E Alhos
Frutas E Vegetais
Frutas E Vegetais
Cogumelos
Frutas E Vegetais
Frutas E Vegetais
Frutas E Vegetais
Frutas E Vegetais
Avaliações
Ainda não existem avaliações.