Conservar entre 0ºC e 5ºC.
Conservar entre 0ºC e 5ºC.
| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 968.0 | 145.0 | 2 |
| Energia (kcal) | 232.0 | 35.0 | – |
| Lípidos (g) | 15.0 | 2.3 | 3 |
| Saturados (g) | 5.8 | 0.9 | 4 |
| Hidratos de Carbono (g) | 1.3 | 0.2 | – |
| Açucares (g) | 1.3 | 0.2 | – |
| Proteínas (g) | 23.0 | 3.5 | 7 |
| Sal (g) | 3.3 | 0.49 | 8 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
15g
16
Energia: 145Kj / 35KcalLípidos: 2.3gSaturados: 0.9gAçúcares: 0.2gSal: 0.49g
Entremeada de suíno, água, sal, açúcares redutores, estabilizador (tripolifosfato de sódio), antioxidante (citrato de sódio), aroma de carne (contém SOJA e LEITE), antioxidante (ascorbato de sódio), aroma de fumo (contém SOJA e LEITE), conservante (nitrito de sódio), hemoglobina.
Contém Leite, Soja.
NA
NA




Avaliações
Ainda não existem avaliações.