entre 0 e 5 ºC
entre 0 e 5 ºC
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1006 |
| Energia (kcal) | 242 |
| Lípidos (g) | 18 |
| Saturados (g) | 6.2 |
| Monoinsaturados (g) | 0 |
| Polinsaturados (g) | 0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 2.0 |
| Açucares (g) | 2.0 |
| Polióis (g) | 0 |
| Fibras (g) | 0 |
| Proteínas (g) | 18 |
| Sal (g) | 2.4 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
1
Carne da entremeada de suíno (origem:UE), água, sal, dextrose, emulsionantes (trifosfatos e mono e diglicerídos de ácidos gordos), antioxidantes (citratos de sódio e eritorbato de sódio), aroma, aroma de fumo, reguladores de acidez (acetatos de sódio e ácido málico) e conservante (nitrito de sódio).
Pode conter vestígios de Lactose, Leite, Soja.








Avaliações
Ainda não existem avaliações.