NA
Conservar entre 0ºC e 5ºC
NA
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 3663.0 |
| Energia (kcal) | 891.0 |
| Lípidos (g) | 99.0 |
| Saturados (g) | 40.5 |
| Sal (g) | 0.1 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
23
gordura de suíno
NA
€0.78
0.23 Kg
NA
Conservar entre 0ºC e 5ºC
NA
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 3663.0 |
| Energia (kcal) | 891.0 |
| Lípidos (g) | 99.0 |
| Saturados (g) | 40.5 |
| Sal (g) | 0.1 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
23
gordura de suíno
NA
Cogumelos
Cogumelos
Ervas Aromáticas Frescas
Cogumelos
Batatas, Cebolas E Alhos
Frutas E Vegetais
Frutas E Vegetais
Frutas E Vegetais
Batatas, Cebolas E Alhos
Frutas E Vegetais
Cogumelos
Frutas E Vegetais
Frutas E Vegetais
Fruta Da Época
Frutas E Vegetais
Avaliações
Ainda não existem avaliações.