| Nutriente | Quantidade | Por porcao |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 2170 | 651 |
| Energia (kcal) | 520 | 156 |
| Lípidos (g) | 31,0 | 9,3 |
| Saturados (g) | 4,8 | 1,4 |
| Monoinsaturados (g) | 23,0 | 6,9 |
| Polinsaturados (g) | 2,9 | 0,9 |
| Hidratos de Carbono (g) | 51,0 | 15 |
| Açucares (g) | 0,6 | <0,5 |
| Fibras (g) | 5,3 | 1,6 |
| Proteínas (g) | 6,7 | 2,0 |
| Sal (g) | 1,0 | 0,3 |
30g
5
Batatas (67%), azeite (32%), sal (1%).
Pode conter vestígios de Lactose, Leite, Soja.
– Sem glúten






Avaliações
Ainda não existem avaliações.