| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 2223.0 | 667.0 | – |
| Energia (kcal) | 533.0 | 160.0 | 8 |
| Lípidos (g) | 33.0 | 9.9 | 14 |
| Saturados (g) | 2.7 | 0.8 | 4 |
| Monoinsaturados (g) | 29 | 8.7 | – |
| Polinsaturados (g) | 2.2 | 0.7 | – |
| Hidratos de Carbono (g) | 50.0 | 15.0 | 6 |
| Açucares (g) | 0.8 | <0.5 | <1% |
| Fibras (g) | 5.0 | 1.5 | – |
| Proteínas (g) | 6.6 | 2.0 | 4 |
| Sal (g) | 0.9 | 0.27 | 5 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
30g
6
Batatas (65,1%), óleo de girassol com alto teor em ácido oleico (34%), sal (0,9%).
Pode conter vestígios de Lactose, Leite, Soja.
Sem glúten.Com óleo de girassol com alto teor em ácido oleico, um óleo monoinsaturado com um perfil nutricional semelhante ao azeite.
%DR=Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)









Avaliações
Ainda não existem avaliações.