| Nutriente | Quantidade | Por porcao |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 2222.0 | 666 |
| Energia (kcal) | 533.0 | 160 |
| Lípidos (g) | 33.0 | 9.9 |
| Saturados (g) | 3.0 | 0.9 |
| Monoinsaturados (g) | 28.0 | 8.3 |
| Polinsaturados (g) | 2.7 | 0.8 |
| Hidratos de Carbono (g) | 50.0 | 15.0 |
| Açucares (g) | 1.0 | <0.5 |
| Fibras (g) | 4.8 | 1.4 |
| Proteínas (g) | 6.6 | 2.0 |
| Sal (g) | 1,25 | 0.38 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
30g
6
Batatas (58%), óleo de girassol com alto teor em ácido oleico (33%), preparado com sabor a presunto (9%) [maltodextrina, aromas, sal, proteína vegetal hidrolisada (contém SOJA), maltodextrina fumada, acidificante (ácido cítrico),
Contém Soja. Pode conter vestígios de Lactose, Leite.
Sem glúten. Sem intensificadores de sabor adicionados. Com óleo de girassol com alto teor em ácido oleico, um óleo monoinsaturado que tem um perfil nutricional semelhante ao azeite.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.