| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1708 |
| Energia (kcal) | 405 |
| Lípidos (g) | 9.3 |
| Saturados (g) | 8.5 |
| Hidratos de Carbono (g) | 76 |
| Açucares (g) | 60 |
| Proteínas (g) | 1.7 |
| Sal (g) | 1.2 |
| Fibras (g) | 1.7 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Açúcar, café solúvel (15,7%), xarope de glucose, óleo de palmiste totalmente hidrogenado, sal, estabilizadores (E340, E331, E452, E451), proteínas do LEITE, emulsionantes (E471, E472e), aromas.
Contém Leite.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.