Agitar bem antes de abrir. ————————– Shake well before opening.
Conservar em local fresco e seco, e ao abrigo da luz.
Depois de aberto, conservar no máximo 3 dias no frigorífico, fechado na embalagem original a uma temperatura máxima de 5ºC.
| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 205 | 513 | 6 |
| Energia (kcal) | 48 | 122 | – |
| Lípidos (g) | 2.1 | 5.3 | 8 |
| Saturados (g) | 0.3 | 0.8 | 4 |
| Hidratos de Carbono (g) | 4.4 | 11.0 | 4 |
| Açucares (g) | 4.4 | 11.0 | 12 |
| Fibras (g) | 0.4 | 1.0 | – |
| Proteínas (g) | 2.9 | 7.3 | 15 |
| Sal (g) | 0.16 | 0.39 | 6 |
| Nutriente | Quantidade | % VRN | Por porção | % VRN (Por porção) |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina D (µg) | 0.75 | 15 | 1.88 | 38 |
| Riboflavina (mg) | 0.21 | 15 | 0.53 | 38 |
| Vitamina B12 (µg) | 0.38 | 15 | 0.95 | 38 |
| Cálcio (mg) | 120 | 15 | 300 | 38 |
4
Água, grãos de SOJA* descascados (11%), açúcar, dextrose, cálcio, sal marinho, estabilizador (goma gelana), regulador de acidez (fosfato monopotássico), aromas, Riboflavina (vitamina B2), vitaminas B12 e D, corante (betacaroteno).
*Origem UE e não UE
Contém Soja. Pode conter vestígios de Frutos de casca rija.
Vegan. Fonte de vitaminas B2, B12 e D2. Fonte de cálcio. Sem edulcorantes. Sem OGM.Produzido em Portugal
NA





Avaliações
Ainda não existem avaliações.