| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1824 | 761 | 9 |
| Energia (kcal) | 433 | 181 | – |
| Lípidos (g) | 11.2 | 4.7 | 7 |
| Saturados (g) | 1.1 | 0.5 | 2 |
| Hidratos de Carbono (g) | 69.5 | 29 | 11 |
| Açucares (g) | 3.7 | 1.5 | 2 |
| Fibras (g) | 4.5 | 1.9 | – |
| Proteínas (g) | 11 | 4.7 | 9 |
| Sal (g) | 0.82 | 0.34 | 6 |
41.7g
6
Farinha de TRIGO, óleo de girassol alto oleico, farinha de quinoa (4%), sementes de chia (3,6%), extrato de malte de CEVADA, sal, farinha de CEVADA maltada, regulador de acidez (hidrogenocarbonato de sódio), levedura, antioxidante (extrato rico em tocoferóis).
Contém Glúten. Pode conter vestígios de Amendoim, Frutos de casca rija, Leite, Ovo, Sementes de sésamo, Soja.
Fonte de fibra.
NA






Avaliações
Ainda não existem avaliações.