| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1808 | 922.0 | 11 |
| Energia (kcal) | 430 | 220.0 | – |
| Lípidos (g) | 13 | 7.4 | 11 |
| Saturados (g) | 1.2 | 3.7 | 19 |
| Hidratos de Carbono (g) | 64 | 31.7 | 12 |
| Açucares (g) | 6.3 | 2.6 | 3 |
| Fibras (g) | 8.8 | 4.1 | – |
| Proteínas (g) | 9.9 | 4.7 | 9 |
| Sal (g) | 1.14 | 0.65 | 11 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
50g
4
Farinha de TRIGO integral (41%), farinha de TRIGO, óleo de girassol, extrato de malte de CEVADA, xarope de glucose-frutose, fibra de TRIGO, sal, levedantes (hidrogenocarbonato de amónio e hidrogenocarbonato de sódio), glúten de TRIGO, aroma.
Contém Glúten. Pode conter vestígios de Leite, Ovo, Soja.
ALTO TEOR EM FIBRA
NA










Avaliações
Ainda não existem avaliações.