| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1822 | 364 | 4 |
| Energia (kcal) | 433 | 87 | – |
| Lípidos (g) | 12 | 2.4 | 3 |
| Saturados (g) | 2.0 | 0.4 | 2 |
| Hidratos de Carbono (g) | 68 | 13.6 | 5 |
| Açucares (g) | 1.6 | 0.3 | – |
| Fibras (g) | 4.4 | 0.9 | – |
| Proteínas (g) | 11 | 2.2 | 4 |
| Sal (g) | 1.5 | 0.3 | 5 |
20g
9
Farinha de TRIGO, azeite virgem extra (9,8%), levedura fresca, sal, extrato de malte de CEVADA e emulsionante (lecitina de SOJA).
Contém Cevada, Glúten, Soja, Trigo. Pode conter vestígios de Leite, Ovo.
Com azeite virgem extra. Sem adição de açúcares. Fonte de fibra.
NA









Avaliações
Ainda não existem avaliações.