| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1812 | 344 | 4 |
| Energia (kcal) | 430 | 82 | – |
| Lípidos (g) | 12 | 2.3 | 3 |
| Saturados (g) | 2.0 | 0.4 | 2 |
| Hidratos de Carbono (g) | 67 | 12.7 | 5 |
| Açucares (g) | 1.9 | 0.4 | – |
| Fibras (g) | 5.2 | 1 | – |
| Proteínas (g) | 11 | 2.1 | 4 |
| Sal (g) | 1.22 | 0.23 | 4 |
19g
9
Farinha de TRIGO, azeite virgem extra (9,7%), sementes de chia (Salvia hispanica) (2%), levedura fresca, sal, extrato de malte de CEVADA e emulsionante (lecitina de SOJA).
Contém Cevada, Glúten, Soja, Trigo. Pode conter vestígios de Leite, Ovo.
Com azeite virgem extra. Sem adição de açúcares. Contém açúcares naturalmente presentes. Fonte de fibra.
NA









Avaliações
Ainda não existem avaliações.