| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1746 |
| Energia (kcal) | 416 |
| Lípidos (g) | 12 |
| Saturados (g) | 1.8 |
| Hidratos de Carbono (g) | 65 |
| Açucares (g) | 1.5 |
| Fibras (g) | 5.3 |
| Proteínas (g) | 11 |
| Sal (g) | 1.5 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Farinha de trigo, azeite extra virgem (9%), sal marinho, extracto de malte de Cevada, emulsionante: lecitina de soja, farinha de malte, levedura
Contém Glúten, Soja. Pode conter vestígios de Leite.





Avaliações
Ainda não existem avaliações.