| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1937 |
| Energia (kcal) | 466 |
| Lípidos (g) | 27.2 |
| Saturados (g) | 14.2 |
| Hidratos de Carbono (g) | 62.9 |
| Açucares (g) | 0.9 |
| Polióis (g) | 34 |
| Fibras (g) | 3.1 |
| Proteínas (g) | 4.4 |
| Sal (g) | 0.08 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
FARINHA DE TRIGO, EDULCORANTE: MALTITOL, ÓLEO DE PALMA, FIBRA ALIMENTAR, EMULSIONANTE: LECITINAS SOJA, LEVEDANTES: HIDROGENOCARBONATO DE SÓDIO, CARBONATOS DE MAGNÉSIO, AROMA
Contém Cereais que contêm glúten, Soja. Pode conter vestígios de Leite.
0






Avaliações
Ainda não existem avaliações.