| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 215 |
| Energia (kcal) | 51 |
| Lípidos (g) | 0.2 |
| Saturados (g) | 0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 11 |
| Açucares (g) | 10 |
| Fibras (g) | 1.5 |
| Proteínas (g) | 0.5 |
| Sal (g) | 0.03 |
| Indefinido | 0 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
| Vitamina C (mg) | 25 |
Frutas (100%): puré de pêssego (55%), puré de maçã (35%), puré de banana (10%), vitamina C e sumo de limão a partir de concentrado.






Avaliações
Ainda não existem avaliações.