| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 300.0 | 269.0 | 3 |
| Energia (kcal) | 71.0 | 64.0 | – |
| Lípidos (g) | 1.6 | 0.4 | 1 |
| Hidratos de Carbono (g) | 12.0 | 13.2 | 5 |
| Açucares (g) | 12.0 | 13.1 | 15 |
| Fibras (g) | 1.5 | 2.2 | – |
| Proteínas (g) | 1.5 | 0.8 | 2 |
| Sal (g) | 0.003 | 0.003 | – |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
120g
1
Puré de maçã, puré de morango (12%), puré de mirtilo (7,5%), puré de framboesa (7%), sumo de romã, sementes de chia (Salvia hispanica) (4%).
NA NA
Sem glúten. Sem corantes nem conservantes. Sem açúcares adicionados. Contém açucares naturalmente presentes na fruta. Fonte de Fibra.
NA





Avaliações
Ainda não existem avaliações.