| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 27.0 | 10.0 | – |
| Energia (kcal) | 6.0 | 2.0 | – |
| Hidratos de Carbono (g) | 0.7 | 0.2 | – |
| Proteínas (g) | 0.9 | 0.3 | 1 |
| Sal (g) | 0.001 | 0 | – |
35ml
35
true
Café torrado da espécie Arabica (60%) e café torrado da espécie Robusta (40%).
NA NA
NA
NA








Avaliações
Ainda não existem avaliações.