| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 2329 | 699 | – |
| Energia (kcal) | 560 | 168 | 8 |
| Lípidos (g) | 39 | 12 | 17 |
| Saturados (g) | 6,7 | 2 | 10 |
| Hidratos de Carbono (g) | 28 | 8,4 | 3 |
| Açucares (g) | 13 | 3,9 | 4 |
| Fibras (g) | 6,6 | 2,0 | – |
| Proteínas (g) | 21 | 6,3 | 13 |
| Sal (g) | 0,88 | 0,26 | 4 |
30g
7
AMENDOIM frito com mel e sal (AMENDOIM, açúcar, óleo vegetal de AMENDOIM, mel (1,7%), sal e amido modificado), Castanha de CAJU frita com mel e sal (Castanha de CAJU, óleo de AMENDOIM, mel (1,7%), sal e amido modificado)
Contém Amendoim, Frutos de casca rija. Pode conter vestígios de Frutos de casca rija, Glúten, Leite, Sementes de sésamo, Soja, Sulfitos.
Fonte de proteína.
%DR=Dose de Referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal).








Avaliações
Ainda não existem avaliações.