| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 2493 |
| Energia (kcal) | 600 |
| Lípidos (g) | 46 |
| Saturados (g) | 9.6 |
| Hidratos de Carbono (g) | 27 |
| Açucares (g) | 5.8 |
| Fibras (g) | 3.2 |
| Proteínas (g) | 18 |
| Sal (g) | 0.62 |
30g
6
Castanha de CAJU (98,2%), óleo de girassol (1%) e sal (0,8%).
Contém Amendoim, Frutos de casca rija. Pode conter vestígios de Frutos de casca rija.
Fonte de fibra.
Não aplicável




Avaliações
Ainda não existem avaliações.