| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 2412 |
| Energia (kcal) | 581 |
| Lípidos (g) | 45 |
| Saturados (g) | 9.1 |
| Hidratos de Carbono (g) | 21 |
| Açucares (g) | 6 |
| Fibras (g) | 6.2 |
| Proteínas (g) | 20 |
| Sal (g) | 0 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Ferro (mg) | 5.5 |
| Magnésio (mg) | 227 |
30g
6
CAJU natural.
Contém Amendoim, Frutos de casca rija. Pode conter vestígios de Frutos de casca rija.
Fonte de Proteína e Magnésio.
Não aplicável







Avaliações
Ainda não existem avaliações.