| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 62 | 25 | – |
| Energia (kcal) | 15 | 6 | – |
| Hidratos de Carbono (g) | 2.3 | 0.9 | – |
| Fibras (g) | 0.5 | 0.2 | – |
| Proteínas (g) | 1.1 | 0.4 | 1 |
| Sal (g) | 0.003 | 0.001 | – |
40ml
16
true
Café torrado moído.
N/A N/A
NA
NA
€3.42
16 Un
| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 62 | 25 | – |
| Energia (kcal) | 15 | 6 | – |
| Hidratos de Carbono (g) | 2.3 | 0.9 | – |
| Fibras (g) | 0.5 | 0.2 | – |
| Proteínas (g) | 1.1 | 0.4 | 1 |
| Sal (g) | 0.003 | 0.001 | – |
40ml
16
true
Café torrado moído.
N/A N/A
NA
NA
Frutas E Vegetais
Novilho E Bovino
Cogumelos
Alfaces
Batatas, Cebolas E Alhos
Cogumelos
Cogumelos
Cogumelos
Frutas E Vegetais
Fruta Da Época
Alfaces
Frutas E Vegetais
Frutas E Vegetais
Frutas E Vegetais
Alfaces
Avaliações
Ainda não existem avaliações.