| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 58 | 23 | – |
| Energia (kcal) | 14 | 6 | – |
| Hidratos de Carbono (g) | 1.9 | 0.8 | – |
| Fibras (g) | 0.6 | 0.2 | – |
| Proteínas (g) | 1.2 | 0.5 | 1 |
40ml
16
true
Café torrado moído, canela (0,5%)
Sem glúten.
NA
€3.42
16 Un
| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 58 | 23 | – |
| Energia (kcal) | 14 | 6 | – |
| Hidratos de Carbono (g) | 1.9 | 0.8 | – |
| Fibras (g) | 0.6 | 0.2 | – |
| Proteínas (g) | 1.2 | 0.5 | 1 |
40ml
16
true
Café torrado moído, canela (0,5%)
Sem glúten.
NA
Cogumelos
Cogumelos
Batatas, Cebolas E Alhos
Batatas, Cebolas E Alhos
Batatas, Cebolas E Alhos
Frutas E Vegetais
Alfaces
Frutas E Vegetais
Alfaces
Frutas E Vegetais
Frutas E Vegetais
Frutas E Vegetais
Frutas E Vegetais
Cogumelos
Batatas, Cebolas E Alhos
Avaliações
Ainda não existem avaliações.