| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 58 |
| Energia (kcal) | 14 |
| Hidratos de Carbono (g) | 1.9 |
| Fibras (g) | 0.6 |
| Proteínas (g) | 1.2 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
40ml
16
true
Café torrado moído.
NA
NA
€3.51
16 Un
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 58 |
| Energia (kcal) | 14 |
| Hidratos de Carbono (g) | 1.9 |
| Fibras (g) | 0.6 |
| Proteínas (g) | 1.2 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
40ml
16
true
Café torrado moído.
NA
NA
Frutas E Vegetais
Novilho E Bovino
Cogumelos
Fruta Da Época
Batatas, Cebolas E Alhos
Alfaces
Ervas Aromáticas Frescas
Batatas, Cebolas E Alhos
Batatas, Cebolas E Alhos
Frutas E Vegetais
Frutas
Frutas E Vegetais
Alfaces
Frutas E Vegetais
Cogumelos
Avaliações
Ainda não existem avaliações.