| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 74.0 |
| Energia (kcal) | 17.0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 2.8 |
| Proteínas (g) | 1.6 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
40ml
48
true
60% Robusta da Índia e 40% Arábica do Brasil.
NA N/A
Não superior a 35ºC/No high 35º C
€8.79
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 74.0 |
| Energia (kcal) | 17.0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 2.8 |
| Proteínas (g) | 1.6 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
40ml
48
true
60% Robusta da Índia e 40% Arábica do Brasil.
NA N/A
Não superior a 35ºC/No high 35º C
Batatas, Cebolas E Alhos
Alfaces
Alfaces
Frutas E Vegetais
Frutas E Vegetais
Frutas E Vegetais
Novilho E Bovino
Frutas E Vegetais
Fruta Da Época
Frutas E Vegetais
Batatas, Cebolas E Alhos
Ervas Aromáticas Frescas
Cogumelos
Cogumelos
Frutas E Vegetais
Avaliações
Ainda não existem avaliações.