Ligue a máquina, coloque a cápsula e pressione a tecla para tirar um café a gosto
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 78 |
| Energia (kcal) | 18 |
| Hidratos de Carbono (g) | 1.90 |
| Açucares (g) | 0.50 |
| Fibras (g) | 0.6 |
| Proteínas (g) | 1.20 |
| Sal (g) | 0.01 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
40ml
16
true
Composto por um lote de 20% Arábica, 80% Robusta, oriundos da India, Brasil e Vietnam
N/A
Um café (40ml) tem cerca de 148 mg de cafeína.
NA







Avaliações
Ainda não existem avaliações.