| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
| Energia (kJ) | 111 |
| Energia (kcal) | 26 |
| Lípidos (g) | 1.3 |
| Saturados (g) | 0.8 |
| Hidratos de Carbono (g) | 3.1 |
| Açucares (g) | 2.3 |
| Fibras (g) | 0.9 |
| Proteínas (g) | 0.9 |
| Sal (g) | 0.1 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Magnésio (mg) | 280 |
| Indefinido | 0 |
16
true
LEITE em pó (38,9%), soro LÁCTEO em pó, café solúvel (8%), fibra de chicória (oligofrutose) (8%), chicória solúvel (7,5%), estabilizador (citratos de sódio), regulador de acidez (fosfatos de potássio), sulfato de magnésio.
Pode conter vestígios de Soja.
Embalado em atmosfera protetora.



Avaliações
Ainda não existem avaliações.