| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1730 |
| Energia (kcal) | 409 |
| Lípidos (g) | 6 |
| Saturados (g) | 5.6 |
| Hidratos de Carbono (g) | 87 |
| Açucares (g) | 69 |
| Proteínas (g) | 1.6 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
açúcar, xarope de glicose, gordura vegetal (óleo de palma) totalmente hidrogenada, gelatina, regulador de acidez (E330), aromas, emulsionantes (E322, E471) e corantes (E100, E160c, E163).
Pode conter vestígios de leite e produtos à base de leite
Não Aplicável





Avaliações
Ainda não existem avaliações.