| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1400 |
| Proteínas (g) | 14 |
| Sal (g) | 0.9 |
| Energia (kcal) | 334 |
| Saturados (g) | 0.7 |
| Hidratos de Carbono (g) | 48 |
| Indefinido | 0 |
| Açucares (g) | 18 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Ferro (mg) | 8.8 |
| Vitamina D (µg) | 6.3 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.88 |
| Riboflavina (mg) | 0.88 |
| Indefinido | 0 |
Farelo de TRIGO (86%), açúcar, extrato de malte de CEVADA, sal VITAMINAS E MINERAIS: Niacina, ferro, vitamina B6, riboflavina, tiamina, ácido fólico, vitamina D, vitamina B12.
Para alérgenos ver ingredientes realçados a letra maiúscula










Avaliações
Ainda não existem avaliações.