| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1769 |
| Energia (kcal) | 420 |
| Lípidos (g) | 10.9 |
| Saturados (g) | 4.7 |
| Hidratos de Carbono (g) | 69.4 |
| Açucares (g) | 24.7 |
| Fibras (g) | 6.3 |
| Proteínas (g) | 7.8 |
| Sal (g) | 0.37 |
| Indefinido | 0 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
| Riboflavina (mg) | 1.1 |
| Niacina (mg) | 10 |
| Vitamina B6 (mg) | 1.1 |
| Ácido Fólico (µg) | 117 |
| Ácido Pantoténico (mg) | 4 |
| Cálcio (mg) | 409 |
| Ferro (mg) | 12 |
TRIGO integral (31,4%), sêmola de milho (21,7%), açúcar, dextrose, óleo de palma, farinha de TRIGO (6,1%), cacau em pó* (5,4%), xarope de glucose, amido de TRIGO, LEITE em pó magro, carbonato de cálcio, extrato de malte de CEVADA, cacau magro em pó* (0,5%), aromas naturais, manteiga de cacau*, sal, pasta de cacau*, emulsionante (lecitinas), soro de LEITE em pó, gordura de LEITE, antioxidante (extrato rico em tocoferóis), ferro, niacina, ácido pantoténico, vitamina B6, riboflavina e ácido fólico. *Certificado Rainforest Alliance
Pode conter vestígios de Frutos de casca rija.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.