| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1502 |
| Energia (kcal) | 355 |
| Lípidos (g) | 0.1 |
| Saturados (g) | 0.1 |
| Hidratos de Carbono (g) | 78 |
| Açucares (g) | 22 |
| Fibras (g) | 12 |
| Proteínas (g) | 4.4 |
| Sal (g) | 0.2 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Cevada Solúvel
Para os devidos efeitos declaramos que este produto contém alergénios (cereais que contêm glúten nomeadamente cevada)




Avaliações
Ainda não existem avaliações.