| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1610 |
| Energia (kcal) | 380 |
| Lípidos (g) | 3 |
| Saturados (g) | 1.4 |
| Hidratos de Carbono (g) | 81 |
| Açucares (g) | 78 |
| Proteínas (g) | 4 |
| Sal (g) | 0.34 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Açúcar, dextrose (25%), cacau em pó magro (18%), emulsionante (lecitina de SOJA), sal, aroma.
Contém Soja.



Avaliações
Ainda não existem avaliações.