| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1679 |
| Energia (kcal) | 398 |
| Lípidos (g) | 6.8 |
| Saturados (g) | 4.3 |
| Hidratos de Carbono (g) | 71.8 |
| Açucares (g) | 67.3 |
| Fibras (g) | 10.6 |
| Proteínas (g) | 7.2 |
| Sal (g) | 0.1 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
0null
Açúcar, cacau em pó, emulsionante (lecitina de soja) e aroma.Cacau: 32% minímoContém soja. Pode conter vestígios de cereais com glúten e leite.
Contém Soja. Pode conter vestígios de Glúten. Pode conter vestígios de Leite









Avaliações
Ainda não existem avaliações.