| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 86 |
| Energia (kcal) | 20 |
| Lípidos (g) | 0 |
| Saturados (g) | 0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 1.3 |
| Açucares (g) | <0.5 |
| Fibras (g) | 2.4 |
| Proteínas (g) | 2.6 |
| Sal (g) | 0.60 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
50g
3
Cogumelos (Agaricus bisporus), água, sal, regulador de acidez (ácido cítrico).
Sem conservantes.
%DR=Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal).









Avaliações
Ainda não existem avaliações.